CC-Link仕様 | |
適応P(guān)LC | 三菱電機(jī)㈱製 |
Aシリーズ/QuAシリーズ/Qシリーズなど | |
適用マスタユニット/應(yīng)用主站單元 | AJ61BT11、A1SJ61BT11、AJ61QBT11、 |
A1SJ61QBT11、QJ61BT11など | |
交信方式 | Control&Communication Link(CC-Link) |
伝送経路/傳送路徑 | バス方式/總線方式 |
伝送フォーマット/傳送格式 | HDLC方式 |
リンク接続/鏈接連接 | コネクタ端子臺(tái)接続/連接器端子臺(tái)連接 |
接続ケーブル/接線電纜 | CC-Link専用ケーブル/CC-Link專用電纜 |
伝送速度/傳送速度 | 2.5M、625k、156kbps |
のいずれかを選択 |
光伝送仕様 | ||
型式 | SOT-MQ82A/B | SOT-MQ162A/B |
伝送距離 | 0.2~80m | 0.2~160m |
伝送速度 | 2.5M、625K、156Kbps | |
電源電圧 | DC24V±10% |
主要用途:
系統(tǒng)構(gòu)成