規(guī)格
類型 | NPN 型※2 | |||||
4BIT 型 | 8BIT 型 | |||||
型號 | DMS-GA1-E | DMS-HA1-E | DMS-GB1-E | DMS-HB1-E | DMS-GB2-E | DMS-HB2-E |
傳送窗方向 | 頂端 | 側(cè)端 | 頂端 | 側(cè)端 | 頂端 | 側(cè)端 |
傳送距離 | 1.0m※ | 1.0m※ | 3.0m※ | |||
指向角度 | ±20° | ±20° | ±10° | |||
傳送位寬
(輸入/輸出) |
4BIT/4BIT |
8BIT/8BIT | ||||
通信模式 | 半雙工 | |||||
傳送時(shí)間 | 40ms | |||||
調(diào)試方式 | 脈沖調(diào)制 | |||||
校驗(yàn)方式 | 奇偶校驗(yàn) | |||||
電源電壓 | DC 24 V(10~30V) | |||||
消費(fèi)電流 | 100mA MAX | |||||
環(huán)境光 | 4,000lux | |||||
環(huán)境溫度/濕度 | -10~50 度/85RH 以下(不可結(jié)冰) | |||||
耐振動(dòng) | 復(fù)振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z 各方向 2H | |||||
耐沖擊 | 500m/s2 X.Y.Z 各方向各 10 回 | |||||
接線 | 導(dǎo)線式(0.2mm2 15芯屏蔽線) | 導(dǎo)線式(0.2mm2 22 芯屏蔽線) | ||||
防護(hù)等級 | IP64 (IEC 規(guī)格) | |||||
輸入 | 有源接點(diǎn)或無源接點(diǎn)輸入 (ON 電流 2.5mA 以上、OFF 電流 1mA 以下、動(dòng)作電流 1.5~2mA) | |||||
出力 | NPN 集電極開路輸出(DC30V?50mA、殘余電壓 1.8V 以下) |
※1 與 DMS-G/HB1/2-E 型之外的 1m/3m 產(chǎn)品進(jìn)行通信時(shí),傳送距離降低至 0.6m/1.8m
※2 另有PNP型,訂購時(shí)請聯(lián)系我司進(jìn)行確認(rèn)