產(chǎn)品型號(hào) | UST-05LN |
供電電壓 | 12/24VDC(10-30VDC, ±10%) |
供電電流 | 150mA (300mA, 開(kāi)機(jī)上電) |
激光光源 | 半導(dǎo)體激光二極管 (λ=905nm), |
激光安全等級(jí) 1(FDA) | |
測(cè)量距離 | 0.06 to 5m (白紙); 0.06 to 2m (黑色10%反射率); |
精度 | 40mm |
重復(fù)性 | 30mm |
掃描角度 | 270° |
掃描時(shí)間 | 25msec/scan |
角度分辨率 | 0.5° |
啟動(dòng)時(shí)間 | 10ms |
區(qū)域數(shù) | 31 |
輸出 | 光電耦合/開(kāi)集電極 |
輸出1, 2, 3: 區(qū)域監(jiān)測(cè) | |
輸出4: 故障輸出 | |
輸出5: 同步輸出 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 66msec |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
LED指示 | 電源(藍(lán)色,啟動(dòng)和故障期間閃爍) |
輸出1,2,3(黃):燈亮表示監(jiān)測(cè)到物體 | |
環(huán)境光 | 15,000LX或以下 |
環(huán)境溫濕度 | -10 to +50 degrees C, < 85%RH(無(wú)凝露) |
振動(dòng) | 雙振幅1.5mm 10 to 55Hz, 每軸2個(gè)小時(shí) |
沖擊 | 490m/s2, 10次, X, Y, Z方向 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 (IEC 標(biāo)準(zhǔn)) |
重量 | 約130g(不含線纜) |
W50*D50*H70mm的小尺寸,便于設(shè)計(jì)安裝。
檢測(cè)距離:5米。
66ms高速響應(yīng)時(shí)間。
輸出信號(hào)可用于警報(bào)、減速、急停。
區(qū)域設(shè)定方式便捷自由,可設(shè)置31套組合。
用途:
1. AGV運(yùn)行前方障礙檢測(cè)。
2.自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)貨物堆放的突起檢測(cè)。